Szobatípusok | A szezon | B szezon | C szezon | D szezon |
| 01.01.- 03.14. 11.10.- 12.24. | 03.14.- 06.01. 10.01.- 11.10. | 06.01.- 07.01. 09.01.- 10.01. | 07.01.- 09.01. 12.24.- 01.01. |
Silver standard erkély nélküli, kétágyas szoba | 9.900,- Ft /fő/éj | 12.900,- Ft /fő/éj | 15.900,- Ft /fő/éj | 21.900,- Ft /fő/éj |
Silver medium erkélyes, nem balatoni panorámás, kétágyas szoba | 10.900,- Ft /fő/éj | 14.900,- Ft /fő/éj | 17.900,- Ft/fő/éj | 25.900,- Ft /fő/éj |
Silver plus rész-balatoni panorámás, erkélyes, kétágyas szoba | 12.900,- Ft /fő/éj | 16.900,- Ft /fő/éj | 19.900,- Ft /fő/éj | 28.900,- Ft /fő/éj |
Silver plus superior teljes balatoni panorámás, erkélyes, kétágyas | 14.900,- Ft /fő/éj | 19.900,- Ft /fő/éj | 22.900,- Ft /fő/éj | 31.900,- Ft /fő/éj |
Silver de lux lakosztály rész-balatoni panorámával | 15.900,- Ft /fő/éj | 20.900,- Ft /fő/éj | 23.900,- Ft /fő/éj | 33.900,- Ft /fő/éj |
Silver de lux superior lakosztály teljes balatoni panorámával | 17.900,- Ft /fő/éj | 22.900,- Ft /fő/éj | 25.900,- Ft /fő/éj | 36.900,- Ft /fő/éj |
Egyágyas felár | 5.000,- Ft | 5.000,- Ft | 5.000,- Ft | 15.000,- Ft |
2014. április 18-22. (Húsvét), május 1-4. (Május 1. hétvége) május 14-17.
(Orvoskongresszus), július 10-13. (Kékszalag Vitorlásverseny); július 25-27. (Anna Bál)
és augusztus 20-24. (Állami ünnep időszaka) között 2.000 Ft / fő / éj felárat számolnak
fel kiemelt időszakok lévén.
A fent nevezett árak csomagonként értendőek, tartalmazzák a felsorolt szolgáltatásokat és az
ÁFÁ-t.
Mélygarázs (a szabad kapacitás függvényében):
03.14. - 06.01. 2.500 Ft / személygépkocsi / éj
06.01. - 09.01. 2.900 Ft / személygépkocsi / éj
09.01. - 11.01. 2.500 Ft / személygépkocsi / éj
11.01. - 12.31. 1.900 Ft / személygépkocsi / éj
Svédasztalos vacsora: 4.900 Ft / fő