

| 2025. december | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026. január | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
szállás
választott ellátás
ingyenes parkolás az udvaron lévő zárt, kamerás parkolóban
ingyenes Wifi használat az apartmanban és a dohányzásra kijelölt helyen
prospektusok a környező program- és kirándulási lehetőségekről
Az idegenforgalmi adó külön fizetendő: 600 Ft/személy/éjszaka (18 éves kor felett)
| Dream Horse Apartman Cserkeszőlő | ÉRKEZÉS / TÁVOZÁS: | 
