
| 2026. április | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026. május | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Az all inclusive kínálat az alábbi ingyenes étel- és italfogyasztást tartalmazza:
Mentes övezet: glutén-, laktóz-, tojásmentes, vegetáriánus és vegán fogások.
Italkínálat:
A szállodában elhelyezett vízgépekből a vendégek számára korlátlan mennyiségű friss víz áll rendelkezésre, a nap bármely szakaszában. Minden felnőtt vendégnek ajándék kulaccsal kedveskednek, hogy mindig legyen kéznél friss víz.
Az idegenforgalmi adót az ár tartalmazza: 800 Ft/személy/éjszaka (18 éves kor felett)

| Danubius Hotel Bük Bük, Bükfürdő | ÉRKEZÉS / TÁVOZÁS: |