
| 2026. április | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | |||
| 2026. május | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | SZ | CS | P | SZ | V | 
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Az idegenforgalmi adó külön fizetendő: 750 Ft/személy/éjszaka (18 éves kor felett)
| Hunguest Hotel Freya Zalakaros | ÉRKEZÉS / TÁVOZÁS: |